祁东房产网根据祁东县房产管理局网签备案系统交易统计,2017年1月20日,本周祁东房地产交易备案房源60套,住宅成交均价为2767.13元/平米。
类别 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
住宅 | 59 | 7869.47 | 2767.13 |
非住宅 | 1 | 90.33 | 6033.00 |
本周祁东楼盘房源备案数据:
楼盘名称 | 房源性质 | 成交套数 | 成交面积 | 交易均格 |
悦城绿洲 | 住宅 | 16 | 2094.96 | 2071 |
悦城绿洲 | 住宅 | 9 | 1209.39 | 2636 |
悦城绿洲 | 住宅 | 7 | 942.42 | 2316 |
兴盛玉栖苑 | 住宅 | 1 | 156.11 | 2449 |
祁东碧桂园 | 住宅 | 4 | 563.24 | 4637 |
祁东碧桂园 | 住宅 | 1 | 176.17 | 7612 |
民鑫小区 | 住宅 | 1 | 146.50 | 2756 |
康泰家园 | 住宅 | 1 | 165.35 | 1600 |
康泰家园 | 住宅 | 2 | 260.56 | 2494 |
金利建材大市场 | 住宅 | 2 | 272.59 | 1396 |
金利建材大市场 | 非住宅 | 1 | 90.33 | 6033 |
交通国际 | 住宅 | 1 | 108.60 | 2413 |
建汉傲富鼎都 | 住宅 | 1 | 121.97 | 1950 |
华韵碧桂苑 | 住宅 | 4 | 604.14 | 2081 |
富源小区 | 住宅 | 6 | 775.90 | 2138 |
大成商业广场 | 住宅 | 2 | 271.57 | 2958 |
声明:本数据仅供参考,不构成任何投资建议!数据来源于祁东房产管理局网签备案系统公开数据,祁东房产网统计制作,具体数据以祁东房产局数据为准。本文未经祁东房产网许可,严禁转载!
祁东房产网|网站域名:www.qidongfc.com|祁东县房产新闻门户网
祁东楼盘二手房信息平台,按Ctrl+D快速收藏本站,请记住网址并发给祁东老乡分享哦!
祁东房产网 - 关注祁东房地产发展与城市建设