当前位置:祁东房产网 > 网签备案 > 交易月报 > 正文
祁东县不动产登记中心统计数据(2023年1月)
祁东房产网 www.qidongfc.com 更新:2023-12-24  来源:祁东县自然资源局

祁东县不动产登记中心2023年1月登记数量公示

登记类型 流程名称 合计 未登簿 已登簿

不动产权登记

不动产权首次登记 38 0 38
不动产权转移登记 797 0 797
不动产权变更登记 166 0 166
不动产权注销登记 0 0 0
不动产权更正登记 16 0 16
不动产权补发证登记 26 0 26
小计 1043 0 1043
抵押权登记 抵押设立登记 419 0 419
抵押变更登记 4 0 4
抵押注销登记 213 0 213
抵押更正登记 0 0 0
在建建筑物抵押变更登记 0 0 0
在建建筑物抵押更正登记 0 0 0
小计 636 0 636
预告登记 预售商品房买卖预告登记 88 0 88
预售商品房抵押权预告登记 88 0 88
预告注销登记 44 0 44
小计 220 0 220
查封登记 查封登记 25 0 25
解查封登记 2 0 2
小计 27 0 27
合计 1926 0 1926

相关文章

祁东房产网|网站域名:www.qidongfc.com|祁东县房产新闻门户网

祁东楼盘二手房信息平台,按Ctrl+D快速收藏本站,请记住网址并发给祁东老乡分享哦!

祁东房产网 - 关注祁东房地产发展与城市建设