当前位置:祁东房产网 > 网签备案 > 交易月报 > 正文
祁东县不动产登记中心统计数据(2023年2月)
祁东房产网 www.qidongfc.com 更新:2023-12-25  来源:祁东县自然资源局

祁东县不动产登记中心2023年2月登记数量公示

登记类型 流程名称 合计 未登簿 已登簿

不动产权登记

不动产权首次登记 236 0 236
不动产权转移登记 361 0 361
不动产权变更登记 45 0 45
不动产权注销登记 33 0 33
不动产权更正登记 37 0 37
不动产权补发证登记 473 0 473
小计 1185 0 1185
抵押权登记 抵押设立登记 459 0 459
抵押变更登记 3 0 3
抵押注销登记 195 0 195
抵押更正登记 4 0 4
在建建筑物抵押变更登记 0 0 0
在建建筑物抵押更正登记 0 0 0
小计 661 0 661
预告登记 预售商品房买卖预告登记 143 0 143
预售商品房抵押权预告登记 143 0 143
预告注销登记 82 0 82
小计 368 0 368
查封登记 查封登记 28 0 28
解查封登记 6 0 6
小计 34 0 34
合计 2248 0 2248

相关文章

祁东房产网|网站域名:www.qidongfc.com|祁东县房产新闻门户网

祁东楼盘二手房信息平台,按Ctrl+D快速收藏本站,请记住网址并发给祁东老乡分享哦!

祁东房产网 - 关注祁东房地产发展与城市建设